<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti In Borsa Forex Trading &#187; Redazione</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investimenti In Borsa Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eurostoxx50 future, aggiornamento della mattinata</title>
		<link>http://www.investito.net/2012/01/3830/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2012/01/3830/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultimi articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[Abbassiamo a 2428/29 ed a 2432/33 le resistenze per le prossime ore, la tenuta delle quali mantiene attivi target al ribasso regolabili anch&#8217;essi a 2409/10 ed eventualmente 2404/05. Lo scenario verrebbe annullato da una chiusura su grafici a 30 minuti superiore alla seconda resistenza. Appuntamento alle 13.00 circa. Eurostoxx50 future, grafico a candele da 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2012/01/3830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESTITO CAMBIALIZZATO</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/10/prestito-cambializzato/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/10/prestito-cambializzato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[CERCO URGENTEMENTE PRESTITO CAMBIALIZZATO DI EURO 15.000 DA PRIVATO. NO PERDITEMPO O TRUFFATORI CHE PROPONGONO SPESE ANTICIPATE. GRAZIE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/10/prestito-cambializzato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulente finanziario</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/10/consulente-finanziario/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/10/consulente-finanziario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Consulente finanziario con alle spalle una società seria e referenziata offre preventivi gratuiti e senza impegno rivolti a lavoratori dipendenti e pensionati. Collaborazione con più istituti. Tassi agevolati.  Esito in mezz&#8217;ora. Acconti rapidi. Possibilità di diventare Promotore Indipendente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/10/consulente-finanziario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti on-line veloci e senza spese</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/10/prestiti-on-line-veloci-e-senza-spese/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/10/prestiti-on-line-veloci-e-senza-spese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[Associazione di privati cittadini legalmente costituita, offre prestiti per un importo massimo pari a € 200.000 con TAEG inferiore al 2%, anche senza necessariamente richiedere garanzie. Istruttoria pratiche online, veloce e gratuita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/10/prestiti-on-line-veloci-e-senza-spese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>richiesta urgente prestito</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/10/richiesta-urgente-prestito/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/10/richiesta-urgente-prestito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Ho 35 anni, sono passato da lav. dipendente ad autonomo il 31/05/2011. Data la poca anzianità come autonomo nessuno mi concede prestiti ma ne ho urgentissimo bisogno. Circa 10.000€, o comunque qualsiasi cifra possibile. Grazie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/10/richiesta-urgente-prestito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prestiti personali fiditalia</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/10/prestiti-personali-fiditalia/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/10/prestiti-personali-fiditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[A chi si rivolgono Dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato Dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato (la durata del prestito non può superare il doppio della durata residua del contratto di lavoro) Lavoratori autonomi di età compresa tra 18 e 72 anni. Cosa serve È sufficiente essere titolare di un conto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/10/prestiti-personali-fiditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si effettuano prestiti personali a lavoratori dipendenti,autonomi,pensionati</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/10/si-effettuano-prestiti-personali-a-lavoratori-dipendentiautonomipensionati/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/10/si-effettuano-prestiti-personali-a-lavoratori-dipendentiautonomipensionati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Si effettuano prestiti personali a lavoratori dipendenti,autonomi,pensionati. Possibilità di prestito cambializzato a garanzia per cattivi pagatori o senza reddito dimostrabile. Il prestito cambializzato viene concesso dopo aver consultato le banche dati. Per ulteriori informazioni 327-2592130 MONEY FAST SRL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/10/si-effettuano-prestiti-personali-a-lavoratori-dipendentiautonomipensionati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTO CORRENTE BANCARIO ANONIMO</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/10/conto-corrente-bancario-anonimo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/10/conto-corrente-bancario-anonimo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3811</guid>
		<description><![CDATA[Ti servirebbe, per qualsiasi cosa, operare con un conto corrente bancario italiano in totale e sicuro anonimato? Contattaci subito all&#8217;indirizzo di posta elettronica  cilinks@yahoo.it   e sapremo come aiutarti. Mettiamo a tua disposizione conti correnti bancari intestati a terzi incensurati nelle più importanti ed affidabili banche italiane quali Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/10/conto-corrente-bancario-anonimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi di UNICREDIT del 20/05/2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/05/analisi-di-unicredit-del-20052011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/05/analisi-di-unicredit-del-20052011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[(Investito.net) Performance negativa per il titolo Unicredit che, nella giornata di oggi si trova a perdere l&#8217; 1,6% raggiungendo un minimo a 1,607, l&#8217;impostazione grafica evidenzia ulteriori scenari negativi nel breve termine, è opportuno monitorare attentamente il supporto relativo al minimo di giornata posto a quota 1,607, un&#8217;eventuale violazione ribassista di tale livello supportata da buoni volumi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/05/analisi-di-unicredit-del-20052011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Tecnica Telecom Italia &#8211; TIT IT0003497168</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/05/analisi-tecnica-telecom-italia-tit-it0003497168/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/05/analisi-tecnica-telecom-italia-tit-it0003497168/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[(Investito.net) Il titolo Telecom risulta uno dei più scambiati nella giornata di oggi con un volume di circa 30.194.070 azioni passate di mano, la performance odierna è positiva, il mercato è in rialzo +0,20% rispetto alla chiusura ieri. Analizzando il grafico con compressione a 30 minuti  al quale applichiamo come indicatori, due medie mobili semplici a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/05/analisi-tecnica-telecom-italia-tit-it0003497168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

