<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investito e Investimenti &#187; Marco</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/author/marco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investito borsa e finanza. Investimenti Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crisi economica 2008 Crisi di Credito</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/crisi-economica-2008-crisi-di-credito/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/crisi-economica-2008-crisi-di-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[corsi azionari]]></category>
		<category><![CDATA[credito crunch]]></category>
		<category><![CDATA[crisi di credito]]></category>
		<category><![CDATA[opportunitÃ  d'investimento]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[shock di credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Una crisi di credito, anche noto come un &#8220;credito crunch&#8221; o &#8220;shock di credito&#8220;, si verifica quando vi Ã¨ una rapida riduzione della disponibilitÃ  di prestiti dalle banche. Questo Ã¨ causato da prestiti in aspro corso, obbligando le banche a rendere piÃ¹ rigorose le norme di prestito.
La crisi di credito puÃ² creare effetti positivi e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/crisi-economica-2008-crisi-di-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stock picking</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/stock-picking/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/stock-picking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[analista]]></category>
		<category><![CDATA[investitore]]></category>
		<category><![CDATA[Stock picking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Lo Stock picking puÃ² essere un processo molto difficile, perchÃ© non Ã¨ mai un modo infallibile per determinare come varierÃ  il prezzo nel futuro. Tuttavia, con l&#8217;esame di numerosi fattori, un investitore potrebbe essere in grado di ottenere un migliore senso del futuro delle quotazioni di borsa,  basandosi su congetture. PerchÃ© la previsione non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/stock-picking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Autodesk, Inc (NASDAQ: ADSK) Analisi Titolo</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-autodesk-inc-nasdaq-adsk-analisi-titolo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-autodesk-inc-nasdaq-adsk-analisi-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[software di progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk, Inc (NASDAQ: ADSK) Ã¨ una multinazionale americana che si concentra su software 2D e 3D di progettazione per l&#8217;utilizzo in architettura, di ingegneria e costruzioni, manifatturiero, mezzi di comunicazione e di intrattenimento. Autodesk Ã¨ stata fondata nel 1982 da John Walker, co-autore delle prime versioni della societÃ  del faro prodotto software CAD, AutoCAD, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-autodesk-inc-nasdaq-adsk-analisi-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett &#8211; l&#8217;oracolo di Omaha</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/warren-buffett-loracolo-di-omaha/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/warren-buffett-loracolo-di-omaha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[american express]]></category>
		<category><![CDATA[Berkshire Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Gillette]]></category>
		<category><![CDATA[Investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[uomo piÃ¹ ricco del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Conosciuta come &#8220;l&#8217;oracolo di Omaha&#8221; (the Oracle of Omaha), Buffett Ã¨ presidente di Berkshire Hathaway e forse il piÃ¹ grande investitore di tutti i tempi. La sua ricchezza oscilla con le prestazioni del mercato, ma a partire dal 2008 il suo patrimonio netto Ã¨ stato stimato a $ 62 miliardi di euro, facendo di lui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/warren-buffett-loracolo-di-omaha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBITDA parametro per valutare la redditivitÃ </title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/ebitda-parametro-per-valutare-la-redditivita/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/ebitda-parametro-per-valutare-la-redditivita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[flusso di cassa]]></category>
		<category><![CDATA[indice redditivitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[margine operativo lordo]]></category>
		<category><![CDATA[redditivitÃ ]]></category>
		<category><![CDATA[valutare la redditivitÃ ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;EBITDA puÃ² essere utilizzato per analizzare e confrontare la redditivitÃ  tra le imprese e le industrie. L&#8217;EBITDA Ã¨ ora comunemente citato da molte imprese, soprattutto nel settore dell&#8217;alta tecnologia &#8211; anche quando non Ã¨ giustificata. Un equivoco comune Ã¨ che l&#8217;EBITDA rappresenta il guadagno in contanti. L&#8217;EBITDA Ã¨ un buon parametro per valutare la redditivitÃ , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/ebitda-parametro-per-valutare-la-redditivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice NYSE Composite</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/indice-nyse-composite/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/indice-nyse-composite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[NYSE Composite]]></category>
		<category><![CDATA[Composite Index Fund (NYC)]]></category>
		<category><![CDATA[Indice STATI Uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[E &#8217;stato originariamente attribuito un valore di 50 punti, sulla base della chiusura di mercato al 31 dicembre 1965, ed Ã¨ ponderato per il numero di azioni quotate. E &#8217;stato re-introdotto nel gennaio 2003 con un valore di 5000 punti. NYSE Composite ha oltrepassato il Dow Jones Industrial Average, il Nasdaq Composite e S &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/indice-nyse-composite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Brembo S.p.A. Analisi Titolo</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-brembo-spa-analisi-titolo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-brembo-spa-analisi-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[azioni brembo]]></category>
		<category><![CDATA[Bimota]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Brembo]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Bombassei]]></category>
		<category><![CDATA[Harley-Davidson]]></category>
		<category><![CDATA[Husqvarna]]></category>
		<category><![CDATA[IMZ-Ural]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Moto Guzzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Brembo Ã¨ un produttore di sistemi frenanti per autoveicoli, in particolare per le alte prestazioni autovetture e motocicli. Si Ã¨ stabilito a Bergamo, Italia nel 1961, ed ora opera in tutto il mondo.
Poco dopo che la societÃ  Ã¨ stata costituita, si Ã¨ trovata specializzata in  freni a disco, che inizialmente sono stati esclusivamente importati [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-brembo-spa-analisi-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni A.S. Roma, (BIT: ASR) Analisi Titolo</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-as-roma-bit-asr/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-as-roma-bit-asr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[analisi a.s. roma borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione Sportiva Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni A.S. ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[Club Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Spalletti]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione roma]]></category>
		<category><![CDATA[Rosella Sensi]]></category>
		<category><![CDATA[titolo roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Associazione Sportiva Roma, (BIT: ASR), comunemente definita semplicemente come Roma, Ã¨ una societÃ  italiana di calcio professionistico, Ã¨ tra le piÃ¹ elite club d&#8217;Europa. Fondata da una fusione nel 1927, la Roma ha partecipato in Serie A per tutta la loro esistenza tranne in una stagione nei primi anni 1950
La Roma ha  vinto il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-as-roma-bit-asr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalizzazione Banche italiane</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/capitalizzazione-banche-italiane/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/capitalizzazione-banche-italiane/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[banche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Poplare]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalizzazione banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mediobanca]]></category>
		<category><![CDATA[Sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubi Banca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Questa Ã¨ una lista di banche italiane classificate per capitalizzazione di mercato.



Rank
Company
Capitalizzazione (Euro)


1
Unicredit &#8211; Capitalia
81.39 billion


2
Intesa Sanpaolo
69.2 billion


3
Mediobanca
12.38 billion


4
Ubi Banca
11.5 billion


5
Banco Poplare
11.34 billion


6
B Monte Paschi Siena
11.32 billion


7
B Carifirenze
5.3 billion


8
Banca Pop. Milano
4.3 billion


9
Banca Carige
3.9 billion


10
Credito Emiliano
2.8 billion



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/capitalizzazione-banche-italiane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni UniCredit SpA &#8211; Banca unicredito</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-unicredit-spa-banca-unicredito/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-unicredit-spa-banca-unicredito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Profumo]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo UniCredit]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredito]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredito Italiano SpA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[UniCredit SpA (FWB: CRI, BIT: UCG) Ã¨ una banca, con oltre 40 milioni di clienti e operazioni in 22 paesi. I fondamentali settori di attivitÃ  sono in Italia, Austria e Germania meridionale
Inoltre, la banca ha una notevole presenza in Europa centrale e orientale. Fino al maggio 2008 Ã¨ stato ufficialmente chiamato UniCredito Italiano SpA, Ã¨ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-unicredit-spa-banca-unicredito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
