<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investito e Investimenti &#187; Robby</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/author/robby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investito borsa e finanza. Investimenti Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 18:05:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AÃ©roports de Paris o ADP (Aeroporti di Parigi)</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/04/aeroports-de-paris-o-adp-aeroporti-di-parigi/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/04/aeroports-de-paris-o-adp-aeroporti-di-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[AÃ©roports de Paris o ADP (Aeroporti di Parigi) Ã¨ l&#8217;autoritÃ  aeroportuale, che possiede e gestisce il 14 aeroporti e aerodromi civili in ÃŽle-de-France (Parigi). Tra le sue notevoli opere sono gli aeroporti Charles de Gaulle International Airport, Orly e Le Bourget.
E &#8217;stata creata come una societÃ  di proprietÃ  statale nel 1945, ma divenne una societÃ  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/04/aeroports-de-paris-o-adp-aeroporti-di-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accor (Euronext: CA) &#8211; indice CAC 40</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/04/accor-euronext-ca-indice-cac-40/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/04/accor-euronext-ca-indice-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Accor (Euronext: CA) Ã¨ una grande multinazionale francese, fa&#8217; parte dell&#8217;indice CAC 40, opera in circa 100 paesi. Accor Ã¨ il leader europeo nel settore alberghi (Accor Hospitality) e un leader mondiale nel settore dei servizi aziendali (Accor Services).

Accor hotel, ha piÃ¹ di 4000 alberghi in tutto il mondo. Si comincia dai piÃ¹ lussuosi alberghi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/04/accor-euronext-ca-indice-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Euronext NV &#8211; Parigi</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/04/borsa-euronext-nv-parigi/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/04/borsa-euronext-nv-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indici Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext stock]]></category>
		<category><![CDATA[Next 150 Index]]></category>
		<category><![CDATA[NextEconomy]]></category>
		<category><![CDATA[NextPrime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Euronext NV Ã¨ una borsa con sede a Parigi e con filiali in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo e Regno Unito. In aggiunta ai mercati azionari e derivati, il gruppo Euronext fornisce informazioni e servizi. A partire dal 31 gennaio 2006, i mercati gestiti da Euronext avevano una capitalizzazione di mercato di 2,9 miliardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/04/borsa-euronext-nv-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direttore Aaron UniversitÃ  di Chicago Law School</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/direttore-aaron-universita-di-chicago-law-school/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/direttore-aaron-universita-di-chicago-law-school/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 00:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Direttore Aaron (21 settembre 1901 &#8211; 11 settembre 2004) Ã¨ stato un famoso professore di diritto presso l&#8217;UniversitÃ  di Chicago Law School. Egli ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo della Chicago School of Economics e della legge. Sua sorella, Rose Friedman, un economista Ã¨ anche la vedova del famoso economista Milton Friedman.
Nascita: 21 settembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/direttore-aaron-universita-di-chicago-law-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza: I principali settori</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/finanza-i-principali-settori/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/finanza-i-principali-settori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 00:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[funzionamento del mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[La Finanza ha diversi componenti, che sono fondamentali.
* Corporate Finance, compresi i loro investimenti e il loro finanziamento. Questa Ã¨ l&#8217;area del Chief Financial Officer.
* Finanza funzionamento del mercato dei principali mercati in cui siamo in grado di investire, di copertura, o utilizzare strumenti finanziari complessi, come le opzioni.
o I mercati finanziari sono diventati dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/finanza-i-principali-settori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banco Popolare</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/azioni-banco-popolare/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/azioni-banco-popolare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Banco popolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popolare (letteralmente &#8220;Banco Popolare&#8220;, l&#8217;OIL: BP) Ã¨ una cooperativa gruppo bancario, il piÃ¹ grande in Italia. E&#8217; caratterizzato da un forte radicamento locale, con 21 000 dipendenti, piÃ¹ di 3 milioni di clienti e circa 2.200 filiali. Esso Ã¨ stato formalmente istituito il 1 Â° luglio 2007 con la fusione del Banco Popolare di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/azioni-banco-popolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilancio di cassa &#8211; Cash budget</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/bilancio-di-cassa-cash-budget/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/bilancio-di-cassa-cash-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 20:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Ammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio di cassa]]></category>
		<category><![CDATA[Cash budget]]></category>
		<category><![CDATA[flusso di cassa]]></category>
		<category><![CDATA[Saldo di cassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[I requisiti patrimoniali di un&#8217;impresa devono essere controllati frequentemente per garantire che vi siano sufficienti fondi disponibili per far fronte a spese a breve termine.
Il bilancio di cassa Ã¨ sostanzialmente un piano dettagliato che illustra tutte le fonti e le attese di denaro contante. Il bilancio di cassa ha le seguenti sei sezioni principali:
1. Saldo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/bilancio-di-cassa-cash-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Larry Williams trader professionista e analista tecnico</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/larry-williams-trader-professionista-e-analista-tecnico/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/larry-williams-trader-professionista-e-analista-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[analista tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Robbins Trading Company]]></category>
		<category><![CDATA[trader professionista]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup Championship of Futures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Larry R. Williams (nato nel 1943) Ã¨ un trader professionista e analista tecnico. Egli si Ã¨ laureato presso l&#8217;UniversitÃ  di Oregon, con una borsa di studio in giornalismo.
Nel 1982 Ã¨ stato pubblicato il suo libro come prosperare nei prossimi anni nel quale era previsto che sarebbe iniziata una fase di grande mercato rialzista e un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/larry-williams-trader-professionista-e-analista-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquisizione di una societÃ </title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/acquisizione-di-una-societa/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/acquisizione-di-una-societa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizione ostile]]></category>
		<category><![CDATA[banca d'investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acquisto da parte di una societÃ  di un altra societÃ , puÃ² avvenire con pagamento in contanti, scambio di azioni, o una combinazione di entrambi. Il processo, noto anche come una presa in consegna, puÃ² essere amichevole quando c&#8217;Ã¨ il consenso delle due societÃ , oppure puÃ² essere ostile, quando una societÃ  cerca di resistere all&#8217;acquisizione. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/acquisizione-di-una-societa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Azioni Cephalon Inc (NASDAQ: CEPH)</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/cephalon-inc-nasdaq-ceph/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/cephalon-inc-nasdaq-ceph/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Cephalon]]></category>
		<category><![CDATA[Cephalon]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.cephalon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[malattie neurodegenerative]]></category>
		<category><![CDATA[societÃ  biofarmaceutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Cephalon, Inc (NASDAQ: CEPH) Ã¨ una societÃ  biofarmaceutica statunitense co-fondata nel 1987 dal Dr Frank Baldino, Jr, un farmacologo ed ex scienziato di DuPont, che continua a servire come suo presidente e Chief Executive Officer. Il nome della societÃ  si riferisce alla radice la parola greca &#8220;CEPHALIC&#8221; che significa &#8220;legati alla testa o cervello&#8221;, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/cephalon-inc-nasdaq-ceph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
