<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti In Borsa Forex Trading &#187; Azioni Blue Chip</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/category/azioni-italia/azioni-blue-chip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investimenti In Borsa Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Azioni Beni Stabili IT0001389631 BNS Blue Chip</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-beni-stabili-it0001389631-bns-blue-chip/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-beni-stabili-it0001389631-bns-blue-chip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 23:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[azioni Beni Stabili]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Stabili]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Beni Stabili]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Beni Stabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Beni Stabili Codice Alfanumerico: BNS Codice ISIN: IT0001389631 Segmento: Blue Chip Massimo dell&#8217;anno: 0,6405 Settore: Immobiliari]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-beni-stabili-it0001389631-bns-blue-chip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Gruppo Benetton IT0003106777</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/group-azioni-gruppo-benetton-it0003106777/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/group-azioni-gruppo-benetton-it0003106777/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 23:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[azioni Benetton Group]]></category>
		<category><![CDATA[BEN]]></category>
		<category><![CDATA[Benetton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Benetton Group]]></category>
		<category><![CDATA[Tessili-abb-acc]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Benetton Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Benetton Group Codice Alfanumerico: BEN Codice ISIN: IT0003106777 Segmento: Blue Chip Massimo dell&#8217;anno: 12,17 Settore: Tessili-abb-acc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/group-azioni-gruppo-benetton-it0003106777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Bco Bilbao Viz Arg quotazione Bco Bilbao Viz Arg</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bco-bilbao-viz-arg-quotazione-bco-bilbao-viz-arg/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bco-bilbao-viz-arg-quotazione-bco-bilbao-viz-arg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bco Bilbao Viz Arg]]></category>
		<category><![CDATA[Bco Bilbao Viz Arg]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bco Bilbao Viz Arg]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bco Bilbao Viz Arg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Bco Bilbao Viz Arg Codice Alfanumerico: BBVA Codice ISIN: ES0113211835 Segmento: Blue Chip Massimo dell&#8217;anno: 16,83 Settore: Esteri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bco-bilbao-viz-arg-quotazione-bco-bilbao-viz-arg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banca Monte Paschi Siena quotazione Banca Monte Paschi Siena</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-monte-paschi-siena-quotazione-banca-monte-paschi-siena/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-monte-paschi-siena-quotazione-banca-monte-paschi-siena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banca Monte Paschi Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Monte Paschi Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banca Monte Paschi Siena]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banca Monte Paschi Siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Banca Monte Paschi Siena Codice Alfanumerico: BMPS Codice ISIN: IT0001334587 Segmento: Blue Chip Massimo dell&#8217;anno: 1,836 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-monte-paschi-siena-quotazione-banca-monte-paschi-siena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banca Carige quotazione titolo IT0003211601</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-carige-quotazione-titolo-it0003211601/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-carige-quotazione-titolo-it0003211601/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banca Carige]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Carige]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banca Carige]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banca Carige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Banca Carige Codice Alfanumerico: CRG Codice ISIN: IT0003211601 Segmento: Blue Chip Massimo dell&#8217;anno: 2,3475 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-carige-quotazione-titolo-it0003211601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banco Santander quotazione titolo Banco Santander</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banco-santander-quotazione-titolo-banco-santander/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banco-santander-quotazione-titolo-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 00:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banco Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Banco Santander Codice Alfanumerico: SANT Codice ISIN: ES0113900J37 Segmento: Blue Chip Massimo dell&#8217;anno: 14,71 Settore: Esteri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banco-santander-quotazione-titolo-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banco Popolare quotazione Banco Popolare</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banco-popolare-quotazione-banco-popolare/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banco-popolare-quotazione-banco-popolare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 00:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Banco popolare]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banco Popolare]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banco Popolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popolare Codice Alfanumerico: BP Codice ISIN: IT0004231566 Segmento: Blue Chip Massimo dell&#8217;anno: 15,22 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banco-popolare-quotazione-banco-popolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banca Italease quotazione BIL titolo Banca Italease</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-italease-quotazione-bil-titolo-banca-italease/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-italease-quotazione-bil-titolo-banca-italease/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 00:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banca Italease]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Italease]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banca Italease]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banca Italease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Banca Italease Codice Alfanumerico: BIL Codice ISIN: IT0000226503 Segmento: Blue Chip Massimo dell&#8217;anno: 9,615 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-italease-quotazione-bil-titolo-banca-italease/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni A2A quotazione titolo</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-a2a-quotazione-titolo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-a2a-quotazione-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 23:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Blue Chip]]></category>
		<category><![CDATA[antracite]]></category>
		<category><![CDATA[coalizione]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[A2A Codice Alfanumerico: A2A Codice ISIN: IT0001233417 Segmento: Blue Chip Massimo dell&#8217;anno: 3,1675 Settore: Pubblica Utilita&#8217;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-a2a-quotazione-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

