<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti In Borsa Forex Trading &#187; Azioni Standard</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/category/azioni-italia/azioni-standard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investimenti In Borsa Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Azioni Bonifiche Ferraresi IT0000074135 BF</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bonifiche-ferraresi-it0000074135-bf/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bonifiche-ferraresi-it0000074135-bf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 06:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bonifiche Ferraresi]]></category>
		<category><![CDATA[BF]]></category>
		<category><![CDATA[Bonifiche Ferraresi]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bonifiche Ferraresi]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bonifiche Ferraresi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Bonifiche Ferraresi Codice Alfanumerico: BF Codice ISIN: IT0000074135 Segmento: Expandi Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 40,01 Settore: Alimentari]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bonifiche-ferraresi-it0000074135-bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Bialetti Industrie IT0004222102</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bialetti-industrie-it0004222102/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bialetti-industrie-it0004222102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bialetti Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bialetti Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bialetti Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bialetti Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Bialetti Industrie Codice Alfanumerico: BIA Codice ISIN: IT0004222102 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 1,697 Settore: Elettronici-el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bialetti-industrie-it0004222102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Beghelli IT0001223277 BE Elettronici-el</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-beghelli-it0001223277-be-elettronici-el/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-beghelli-it0001223277-be-elettronici-el/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 23:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Beghelli]]></category>
		<category><![CDATA[Beghelli]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronici-el]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Beghelli]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Beghelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Beghelli Codice Alfanumerico: BE Codice ISIN: IT0001223277 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 1,212 Settore: Elettronici-el]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-beghelli-it0001223277-be-elettronici-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Di Sardegna Rsp ISIN: IT0001005070</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-sardegna-rsp-codice-isin-it0001005070/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-sardegna-rsp-codice-isin-it0001005070/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banco Di Sardegna Rsp]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Di Sardegna Rsp]]></category>
		<category><![CDATA[BSRP]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banco Di Sardegna Rsp]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banco Di Sardegna Rsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Banca Ifis Codice Alfanumerico: BSRP Codice ISIN: IT0001005070 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 17,30 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-sardegna-rsp-codice-isin-it0001005070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Di Desio E Brianza quotazione azioni</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-desio-e-brianza-quotazione-azioni/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-desio-e-brianza-quotazione-azioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banco Di Desio E Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Di Desio E Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banco Di Desio E Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banco Di Desio E Brianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Banco Di Desio E Brianza Codice Alfanumerico: BDB Codice ISIN: IT0001041000 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 7,16 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-desio-e-brianza-quotazione-azioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Bca Profilo quotazione titolo Bca Profilo</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bca-profilo-quotazione-titolo-bca-profilo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bca-profilo-quotazione-titolo-bca-profilo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bca Profilo]]></category>
		<category><![CDATA[Bca Profilo]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bca Profilo]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bca Profilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Bca Profilo Codice Alfanumerico: PRO Codice ISIN: IT0001073045 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 1,95 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bca-profilo-quotazione-titolo-bca-profilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banca Pop Spoleto quotazione Banca Pop Spoleto</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-pop-spoleto-quotazione-banca-pop-spoleto/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-pop-spoleto-quotazione-banca-pop-spoleto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banca Pop Spoleto]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Pop Spoleto]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banca Pop Spoleto]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banca Pop Spoleto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Banca Pop Spoleto Codice Alfanumerico: SPO Codice ISIN: IT0001007209 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 9,29 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-pop-spoleto-quotazione-banca-pop-spoleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Bastogi quotazione titolo IT0000072071</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bastogi-quotazione-titolo-it0000072071/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bastogi-quotazione-titolo-it0000072071/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bastogi]]></category>
		<category><![CDATA[Bastogi]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziarie Partec]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bastogi]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bastogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Bastogi Codice Alfanumerico: B Codice ISIN: IT0003188064 Segmento: Star Massimo dell&#8217;anno: 0,13 Settore: Finanziarie Partec]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bastogi-quotazione-titolo-it0000072071/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Basicnet quotazione titolo Basicnet Tessili-abb-acc</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-basicnet-quotazione-titolo-basicnet-tessili-abb-acc/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-basicnet-quotazione-titolo-basicnet-tessili-abb-acc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Basicnet]]></category>
		<category><![CDATA[Basicnet]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo Basicnet]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Basicnet]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Basicnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Basicnet Codice Alfanumerico: BAN Codice ISIN: IT0001033700 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 2,33 Settore: Tessili-abb-acc]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-basicnet-quotazione-titolo-basicnet-tessili-abb-acc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

