<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti In Borsa Forex Trading &#187; Azioni Star</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/category/azioni-italia/azioni-star/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investimenti In Borsa Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il metodo dei multipli per la valutazione delle performance future</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/07/il-metodo-dei-multipli-per-la-valutazione-delle-performance-future/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/07/il-metodo-dei-multipli-per-la-valutazione-delle-performance-future/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianrocco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Il metodo dei multipli per la valutazione delle performance future Il metodo dei multipli Ã¨ una delle tecniche piÃ¹ utilizzate ed immediate per la selezione dei titoli. Le tecnica in questione consente di determinare il valore prospettico di un titolo sulla base di coefficienti moltiplicativi aziendali. Esistono differenti tipologie di multipli, il price earnings ratio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/07/il-metodo-dei-multipli-per-la-valutazione-delle-performance-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni Banche &#8211;  titoli bancari</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/quotazioni-banche-titoli-bancari/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/quotazioni-banche-titoli-bancari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[titoli bancari oggi in netto calo spinti dallâ€™effetto Bernard Madoff in merito allâ€™esposizione ai fondi di investimento. Sul listino di Milano perde decisamente Bnp Paribas che cede oltre sette punti percentuali seguita da Banco Popolare a -4,6%; perde invece piÃ¹ di due punti percentuali il titolo Unicredit i piÃ¹ esposti ai fondi di Madoff che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/quotazioni-banche-titoli-bancari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Bolzoni IT0004027279 BLZ</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bolzoni-it0004027279-blz/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bolzoni-it0004027279-blz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 06:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Expandi 1]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bolzoni]]></category>
		<category><![CDATA[BLZ]]></category>
		<category><![CDATA[Bolzoni]]></category>
		<category><![CDATA[IT0004027279]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bolzoni]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bolzoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Bolzoni Codice Alfanumerico: BLZ Codice ISIN: IT0004027279 Segmento: Star Massimo dell&#8217;anno: 3,965 Settore: Impianti-macchine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bolzoni-it0004027279-blz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Biesse IT0003097257 BSS</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-biesse-it0003097257-bss/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-biesse-it0003097257-bss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[azioni Biesse]]></category>
		<category><![CDATA[Biesse]]></category>
		<category><![CDATA[BSS]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Biesse]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Biesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Biesse Codice Alfanumerico: BCM Codice ISIN: IT0003097257 Segmento: Star Massimo dell&#8217;anno: 14,97 Settore: Impianti-macchine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-biesse-it0003097257-bss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Di Sardegna Rsp ISIN: IT0001005070</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-sardegna-rsp-codice-isin-it0001005070/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-sardegna-rsp-codice-isin-it0001005070/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banco Di Sardegna Rsp]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Di Sardegna Rsp]]></category>
		<category><![CDATA[BSRP]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banco Di Sardegna Rsp]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banco Di Sardegna Rsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Banca Ifis Codice Alfanumerico: BSRP Codice ISIN: IT0001005070 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 17,30 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-sardegna-rsp-codice-isin-it0001005070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Di Desio E Brianza quotazione azioni</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-desio-e-brianza-quotazione-azioni/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-desio-e-brianza-quotazione-azioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Standard]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banco Di Desio E Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Di Desio E Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banco Di Desio E Brianza]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banco Di Desio E Brianza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Banco Di Desio E Brianza Codice Alfanumerico: BDB Codice ISIN: IT0001041000 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 7,16 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/banco-di-desio-e-brianza-quotazione-azioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bca Finnat Azioni Bca Finnat target e dividendo</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/bca-finnat-azioni-bca-finnat-target-e-dividendo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/bca-finnat-azioni-bca-finnat-target-e-dividendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bca Finnat]]></category>
		<category><![CDATA[Bca Finnat]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bca Finnat]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bca Finnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Bca Finnat Codice Alfanumerico: BFE Codice ISIN: IT0000088853 Segmento: Star Massimo dell&#8217;anno: 0,88 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/bca-finnat-azioni-bca-finnat-target-e-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Bb Biotech quotazione titolo Bb Biotech</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bb-biotech-quotazione-titolo-bb-biotech/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bb-biotech-quotazione-titolo-bb-biotech/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bb Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Bb Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bb Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bb Biotech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Bb Biotech Codice Alfanumerico: BB Codice ISIN: CH0038389992 Segmento: Star Massimo dell&#8217;anno: 58,58 Settore: Esteri]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bb-biotech-quotazione-titolo-bb-biotech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banca Intermobiliare quotazione titolo IT0000074077</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-intermobiliare-quotazione-titolo-it0000074077/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-intermobiliare-quotazione-titolo-it0000074077/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 00:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banca Intermobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Intermobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banca Intermobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banca Intermobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Banca Intermobiliare Codice Alfanumerico: BIM Codice ISIN: IT0003188064 Segmento: Standard (Classe 1) Massimo dell&#8217;anno: 7,14292 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-intermobiliare-quotazione-titolo-it0000074077/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banca Ifis quotazione titolo IT0003188064</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-ifis-quotazione-titolo-it0003188064/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-ifis-quotazione-titolo-it0003188064/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 00:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Banca Ifis]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Banca Ifis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Banca Ifis Codice Alfanumerico: IF Codice ISIN: IT0003188064 Segmento: Star Massimo dell&#8217;anno: 10,64 Settore: Banche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-banca-ifis-quotazione-titolo-it0003188064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

