<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti In Borsa Forex Trading &#187; Azioni Italiane</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/category/azioni-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investimenti In Borsa Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Analisi di UNICREDIT del 20/05/2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/05/analisi-di-unicredit-del-20052011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/05/analisi-di-unicredit-del-20052011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3802</guid>
		<description><![CDATA[(Investito.net) Performance negativa per il titolo Unicredit che, nella giornata di oggi si trova a perdere l&#8217; 1,6% raggiungendo un minimo a 1,607, l&#8217;impostazione grafica evidenzia ulteriori scenari negativi nel breve termine, è opportuno monitorare attentamente il supporto relativo al minimo di giornata posto a quota 1,607, un&#8217;eventuale violazione ribassista di tale livello supportata da buoni volumi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/05/analisi-di-unicredit-del-20052011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi Tecnica Telecom Italia &#8211; TIT IT0003497168</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/05/analisi-tecnica-telecom-italia-tit-it0003497168/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/05/analisi-tecnica-telecom-italia-tit-it0003497168/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3799</guid>
		<description><![CDATA[(Investito.net) Il titolo Telecom risulta uno dei più scambiati nella giornata di oggi con un volume di circa 30.194.070 azioni passate di mano, la performance odierna è positiva, il mercato è in rialzo +0,20% rispetto alla chiusura ieri. Analizzando il grafico con compressione a 30 minuti  al quale applichiamo come indicatori, due medie mobili semplici a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/05/analisi-tecnica-telecom-italia-tit-it0003497168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo Sabaf 2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-sabaf-2011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-sabaf-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[Il CdA intende proporre un dividendo di 0,80€ per azione (si veda l&#8217;avviso n.1881 del 10/2/2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-sabaf-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo 2011  CAIRO  COMMUNICATIO</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-2011-cairo-communicatio/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-2011-cairo-communicatio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[CAIRO  COMMUNICATIO: Il CdA proporrà all&#8217;Assemblea degli Azionisti un dividendo di €0,25 per azione con data stacco 9/5/2011 e data pagamento 12/5/2011 (avv.2077 del 14/2/2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-2011-cairo-communicatio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo Banca Ifis 2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-banca-ifis-2011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-banca-ifis-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3703</guid>
		<description><![CDATA[Banca Ifis: L&#8217;assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo complessivo di 0,37 € per azione, di cui 0,12 € a ciascuna azione ordinaria e uno script dividend di 0,25 € a ciascuna azione ordinaria.Si veda avviso n. 7121/10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-banca-ifis-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo  SNAM RETE GAS 2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-snam-rete-gas-2011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-snam-rete-gas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3530</guid>
		<description><![CDATA[SNAM RETE GAS: Il CdA intende proporre all&#8217;Assemblea degli Azionisti un dividendo di 0,14€ per azione con stacco cedola il 23/5/11 e pagamento il 26/5/11 (si veda l&#8217;avviso n.1902 del 10/2/11)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-snam-rete-gas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo SAIPEM 2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-saipem-2011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-saipem-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3528</guid>
		<description><![CDATA[Saipem: Il CdA proporrà all&#8217;Assemblea degli Azionisti un dividendo di €0,63 per azione ordinaria e €0,66 per azione di risparmio, con data stacco 23/5/2011 e data pagamento 26/5/2011 (avv. n.1950 del 10/2/2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-saipem-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo Lottomatica 2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-lottomatica-2011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-lottomatica-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[Lottomatica: Il CdA proporrà all&#8217;Assemblea degli azionisti un dividendo sottoforma di azioni proprie, distribuendo 2 azioni ogni 100 possedute (di veda l&#8217;avviso n.1780 del 8/2/11)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-lottomatica-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo  INDESIT COMPANY 2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-indesit-company-2011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-indesit-company-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[INDESIT COMPANY: Il CdA intende proporre all&#8217;Assemblea degli Azionisti un dividendo di 0,3 euro per azione ordinaria (si veda avv.2050 del 14/2/2011)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-indesit-company-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo ENI 2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-eni-2011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-eni-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[Dividendo ENI: Il CdA intende proporre all&#8217;Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di €0,50 per azione con data stacco cedola il 23/05/2011 e pagamento il 26/05/2011 (si veda l&#8217;avviso n.2312 del 16/2/11).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividendo-eni-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

