<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investito e Investimenti &#187; MTA International</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/category/azioni-italia/mta-international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investito borsa e finanza. Investimenti Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Azioni Bnp Paribas FR0000131104 BNP</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bnp-paribas-fr0000131104-bnp/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bnp-paribas-fr0000131104-bnp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTA International]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[FR0000131104]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bnp Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bnp Paribas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Bnp Paribas
Codice Alfanumerico: BNP
Codice ISIN: FR0000131104
Segmento: MTA International
Massimo dell&#8217;anno: 75,25
Settore: Esteri
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bnp-paribas-fr0000131104-bnp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Bmw DE0005190003 BMW</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bmw-de0005190003-bmw/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bmw-de0005190003-bmw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expandi 2]]></category>
		<category><![CDATA[MTA International]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bmw]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bmw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Bmw
Codice Alfanumerico: BMW
Codice ISIN: DE0005190003
Segmento: MTA International
Massimo dell&#8217;anno: 43,50
Settore: Esteri
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-bmw-de0005190003-bmw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer Azioni quotazione titolo Bayer</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/bayer-azioni-quotazione-titolo-bayer/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/bayer-azioni-quotazione-titolo-bayer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTA International]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Bayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Bayer
Codice Alfanumerico: BAY
Codice ISIN: DE0005752000
Segmento: MTA International
Massimo dell&#8217;anno: 51,32
Settore: Esteri
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/bayer-azioni-quotazione-titolo-bayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Basf quotazione titolo Basf target e dividendo</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-basf-quotazione-titolo-basf-target-e-dividendo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-basf-quotazione-titolo-basf-target-e-dividendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 00:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTA International]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Basf]]></category>
		<category><![CDATA[Basf]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[Quotazione Basf]]></category>
		<category><![CDATA[titolo Basf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Basf
Codice Alfanumerico: BASF
Codice ISIN: DE0005151005
Segmento: MTA International
Massimo dell&#8217;anno: 52,63
Settore: Esteri
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-basf-quotazione-titolo-basf-target-e-dividendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
