<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti In Borsa Forex Trading &#187; Notizie Fianziarie</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/category/borsa-analisi-e-notizie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investimenti In Borsa Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Francia riesce ad attirare i centri di R&amp;D delle multinazionali</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/01/la-francia-riesce-ad-attirare-i-centri-di-rd-delle-multinazionali/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/01/la-francia-riesce-ad-attirare-i-centri-di-rd-delle-multinazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[La Francia attrae le aziende straniere per le attività di R&#038;S il 22,5% delle spese totali di R&#038;S realizzate in Francia sono ad opera di gruppi esteri Gennaio 2011 – La strategia francese in materia di Ricerca e Sviluppo (SNRI) è costruita attorno a tre assi settoriali prioritari : - la salute, il benessere, l’alimentazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/01/la-francia-riesce-ad-attirare-i-centri-di-rd-delle-multinazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bce, depositi overnight in lieve calo, stabili prestiti</title>
		<link>http://www.investito.net/2010/12/bce-depositi-overnight-in-lieve-calo-stabili-prestiti/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2010/12/bce-depositi-overnight-in-lieve-calo-stabili-prestiti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 10:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[FRANCOFORTE, 17 dicembre (Reuters) &#8211; Lieve flessione, circa un miliardo di euro, nei fondi depositati ieri a fine giornata dalle banche commerciali della zona euro presso la Bce. Secondo le statistiche quotidiane di Francoforte ECB40, i depositi overnight remunerati allo 0,25% ammontavano a 28,5 da 29,585 miliardi di mercoledì. Frazionale discesa anche nella richiesta di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2010/12/bce-depositi-overnight-in-lieve-calo-stabili-prestiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CELL THERAPEUTICS  come la Casa Del Sole Che Sorge</title>
		<link>http://www.investito.net/2010/03/cell-therapeutics-come-la-casa-del-sole-che-sorge/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2010/03/cell-therapeutics-come-la-casa-del-sole-che-sorge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[NON FACCIAMO DIVENTARE IL TRADING UN GIOCO D'AZZARDO  HOUSE OF THE RISIN SUN La Casa Del Sole Che SorgeC'è una casa a New Orleansla chiamano il sole nascenteed è stata la rovinadi più di un povero ragazzoe Dio, so di esssere uno di questiMia madre e...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2010/03/cell-therapeutics-come-la-casa-del-sole-che-sorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa Euronext NV &#8211; Parigi</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/04/borsa-euronext-nv-parigi/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/04/borsa-euronext-nv-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext stock]]></category>
		<category><![CDATA[Next 150 Index]]></category>
		<category><![CDATA[NextEconomy]]></category>
		<category><![CDATA[NextPrime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Euronext NV Ã¨ una borsa con sede a Parigi e con filiali in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo e Regno Unito. In aggiunta ai mercati azionari e derivati, il gruppo Euronext fornisce informazioni e servizi. A partire dal 31 gennaio 2006, i mercati gestiti da Euronext avevano una capitalizzazione di mercato di 2,9 miliardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/04/borsa-euronext-nv-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazioni Banche &#8211;  titoli bancari</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/quotazioni-banche-titoli-bancari/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/quotazioni-banche-titoli-bancari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Star]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[titoli bancari oggi in netto calo spinti dallâ€™effetto Bernard Madoff in merito allâ€™esposizione ai fondi di investimento. Sul listino di Milano perde decisamente Bnp Paribas che cede oltre sette punti percentuali seguita da Banco Popolare a -4,6%; perde invece piÃ¹ di due punti percentuali il titolo Unicredit i piÃ¹ esposti ai fondi di Madoff che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/quotazioni-banche-titoli-bancari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direttore Aaron UniversitÃ  di Chicago Law School</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/direttore-aaron-universita-di-chicago-law-school/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/direttore-aaron-universita-di-chicago-law-school/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 00:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Direttore Aaron (21 settembre 1901 &#8211; 11 settembre 2004) Ã¨ stato un famoso professore di diritto presso l&#8217;UniversitÃ  di Chicago Law School. Egli ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo della Chicago School of Economics e della legge. Sua sorella, Rose Friedman, un economista Ã¨ anche la vedova del famoso economista Milton Friedman. Nascita: 21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/direttore-aaron-universita-di-chicago-law-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza: I principali settori</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/finanza-i-principali-settori/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/finanza-i-principali-settori/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 00:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza personale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[funzionamento del mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[La Finanza ha diversi componenti, che sono fondamentali. * Corporate Finance, compresi i loro investimenti e il loro finanziamento. Questa Ã¨ l&#8217;area del Chief Financial Officer. * Finanza funzionamento del mercato dei principali mercati in cui siamo in grado di investire, di copertura, o utilizzare strumenti finanziari complessi, come le opzioni. o I mercati finanziari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/finanza-i-principali-settori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Banco Popolare</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/azioni-banco-popolare/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/azioni-banco-popolare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 22:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>
		<category><![CDATA[Banco popolare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Banco Popolare (letteralmente &#8220;Banco Popolare&#8220;, l&#8217;OIL: BP) Ã¨ una cooperativa gruppo bancario, il piÃ¹ grande in Italia. E&#8217; caratterizzato da un forte radicamento locale, con 21 000 dipendenti, piÃ¹ di 3 milioni di clienti e circa 2.200 filiali. Esso Ã¨ stato formalmente istituito il 1 Â° luglio 2007 con la fusione del Banco Popolare di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/azioni-banco-popolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pininfarina +8%</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/pininfarina-8/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/pininfarina-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>
		<category><![CDATA[pininfarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Performance positiva del titolo Pinifarina che oggi sul listino di Milano guadagna oltre otto punti percentuali raggiungendo il valore di 3,815 euro per azione. La salita Ã¨ stata spinta dal nuovo accordo da parte della societÃ  con banche creditrici che entrano nel capitale della societÃ . I nuovi accordi volti a risanare la situazione finanziaria della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/pininfarina-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi accordi per Lottomatica</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/12/nuovi-accordi-per-lottomatica/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/12/nuovi-accordi-per-lottomatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Fianziarie]]></category>
		<category><![CDATA[lottomatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Lottomatica, in particolare la sua controllata GTech ha dato vita ad un accordo con South Australia Lotteriesper. L&#8217;impegno che durerÃ  ben 7 anni, Ã¨ rivolto alla fornitura di prodotti e servizi per la lotteria oltrechÃ¨ un nuovo sistema centrale di gestione. Il contratto porterÃ  circa 12 milioni di dollari nei ricavi di GTech a cominciare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/12/nuovi-accordi-per-lottomatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

