<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti In Borsa Forex Trading &#187; Didattica</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/category/didattica-indici-futures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investimenti In Borsa Forex Trading</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 09:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Duration &#8211; Concetti Finanziari Fondamentali</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/03/duration-concetti-finanziari-fondamentali/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/03/duration-concetti-finanziari-fondamentali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Indicatore sintetico del rischio di tasso di interesse di un titolo obbligazionario. La durata media finanziaria (o duration) di un&#8217;obbligazione è definita come scadenza media dei flussi di cassa attesi, ponderata per il contributo del valore attuale di ciascun flusso alla formazione del prezzo. A un&#8217;elevata duration corrisponde un&#8217;elevata sensibilità del prezzo del titolo al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/03/duration-concetti-finanziari-fondamentali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durata Media Finanziaria</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/03/durata-media-finanziaria/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/03/durata-media-finanziaria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Indicatore sintetico del rischio di tasso di interesse di un titolo obbligazionario. La durata media finanziaria (o duration) di un&#8217;obbligazione è definita come scadenza media dei flussi di cassa attesi, ponderata per il contributo del valore attuale di ciascun flusso alla formazione del prezzo. A un&#8217;elevata duration corrisponde un&#8217;elevata sensibilità del prezzo del titolo al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/03/durata-media-finanziaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due Diligence</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/03/due-diligence/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/03/due-diligence/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[Attività di acquisizione delle informazioni necessarie per la preparazione della documentazione richiesta dalla prassi operativa e dalla normativa in merito ad una operazione di emissione di strumenti finanziari. La due diligence è un processo che caratterizza una delle fasi più delicate di una operazione di accesso al mercato dei capitali (emissione); il termine stesso sottolinea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/03/due-diligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento di Offerta</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/03/documento-di-offerta/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/03/documento-di-offerta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Documento che contiene le principali informazioni relative a un&#8217;operazione di offerta pubblica di acquisto. Il documento di offerta, redatto dall&#8217;emittente, deve essere allegato alla comunicazione preventiva indirizzata alla Consob ai fini della sua approvazione; tale documento è destinato alla pubblicazione e alla diffusione presso il pubblico poiché contiene le informazioni necessarie per consentire ai destinatari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/03/documento-di-offerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divisional Stock</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/03/divisional-stock/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/03/divisional-stock/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Azioni fornite di diritti &#8220;correlati&#8221; ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore. Le azioni correlate attribuiscono il diritto agli utili derivanti dai risultati di un settore dell&#8217;attività sociale, che devono emergere da apposita rendicontazione. Le azioni correlate consentono alle imprese multidivisionali di evidenziare i risultati di una specifica divisione e possono precedere operazioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/03/divisional-stock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo/Prezzo</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/03/dividendoprezzo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/03/dividendoprezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Il Dividendo/Prezzo (o dividend yield) rappresenta sia un indicatore di rendimento immediato, sia uno dei multipli utilizzati per la valutazione delle aziende. In particolare il dividend yield è dato dal rapporto tra il dividendo unitario pagato da una determinata azione e il prezzo dell&#8217;azione stessa. Tale indicatore, così come tutti i principali multipli, viene particolarmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/03/dividendoprezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendo Straordinario</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/03/dividendo-straordinario/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/03/dividendo-straordinario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Dividendo derivante dalla distribuzione di parte delle riserve. Il dividendo straordinario non deriva dalla distribuzione dell&#8217;utile d&#8217;esercizio, bensì da una parte delle riserve di liquidità della società. Tale scelta può derivare da un eccesso di liquidità dovuto da accantonamenti durante gli esercizi precedenti, dalla vendita di rami d&#8217;azienda o da altre motivazioni strategiche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/03/dividendo-straordinario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividendi 2011</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividendi-2011/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividendi-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[Importo distribuito dalla società agli azionisti a titolo di remunerazione del capitale investito. La distribuzione dei dividendi agli azionisti avviene a seguito dell&#8217;approvazione del bilancio da parte dell&#8217;assemblea ordinaria della società e della delibera di distribuzione degli utili. Il dividendo rappresenta una parte della remunerazione degli azionisti (l&#8217;altra parte è costituita dal capital gain), ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividendi-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividend Yield</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividend-yield/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividend-yield/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[Indicatore di rendimento dato dal rapporto tra il dividendo staccato da un&#8217;azione e il prezzo di mercato dell&#8217;azione stessa. Il Dividendo/Prezzo (o dividend yield) rappresenta sia un indicatore di rendimento immediato, sia uno dei multipli utilizzati per la valutazione delle aziende. In particolare il dividend yield è dato dal rapporto tra il dividendo unitario pagato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividend-yield/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividend Pay Out Ratio</title>
		<link>http://www.investito.net/2011/02/dividend-pay-out-ratio/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2011/02/dividend-pay-out-ratio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=3736</guid>
		<description><![CDATA[Rapporto tra i dividendi distribuiti ai soci e gli utili realizzati dalla società. Il Pay Out Ratio (o Dividend Pay Out Ratio) rappresenta la percentuale di utili distribuita agli azionisti sotto forma di dividendi. Generalmente esso è inferiore all&#8217;unità in quanto una parte di utili viene reinvestita nel processo produttivo. Il Pay Out Ratio può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2011/02/dividend-pay-out-ratio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

