<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investito e Investimenti &#187; Euronext</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/category/indici/euronext/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investito borsa e finanza. Investimenti Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Azioni ASML</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/05/azioni-asml/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/05/azioni-asml/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[ASML Ã¨ una societÃ  olandese e il piÃ¹ grande fornitore al mondo di sistemi di fotolitografia per l&#8217;industria dei semiconduttori. L&#8217;azienda produce macchine per la produzione di circuiti integrati (IC), come RAM e chip di memoria flash e CPU.
Le macchine prodotte da fotolitografici ASML sono utilizzate nella produzione di chip. In queste macchine, i modelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/05/azioni-asml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Alstom (Euronext: ALO)</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/05/azioni-alstom-euronext-alo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/05/azioni-alstom-euronext-alo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Alstom (Euronext: ALO) Ã¨ un grande conglomerato multinazionale francese che detiene interessi nella generazione di energia e trasporti. Secondo il sito, negli anni 2007-&#8217;08 Alstom ha un fatturato annuo di oltre â‚¬ 16,9 miliardi di euro, e occupava piÃ¹ di 76000 persone in 70 paesi. Alstom sede a Levallois-Perret, nei pressi di Parigi.
L&#8217;attuale CEO Ã¨ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/05/azioni-alstom-euronext-alo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcelorMittal (Euronext: MT, NYSE: MT, BMAD: MTS, LuxSE: MT)</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/05/arcelormittal-euronext-mt-nyse-mt-bmad-mts-luxse-mt/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/05/arcelormittal-euronext-mt-nyse-mt-bmad-mts-luxse-mt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 18:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/2009/05/arcelormittal-euronext-mt-nyse-mt-bmad-mts-luxse-mt/</guid>
		<description><![CDATA[ArcelorMittal (Euronext: MT, NYSE: MT, BMAD: MTS, LuxSE: MT) Ã¨ la piÃ¹ grande impresa siderurgica del mondo, con 326.000 dipendenti in piÃ¹ di 60 paesi. La societÃ  Ã¨ stata costituita nel 2006 dalla fusione di Arcelor e Mittal Steel. Si classifica 39a nel 2008 lista Fortune Global 500. La societÃ  ha sede a CittÃ  del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/05/arcelormittal-euronext-mt-nyse-mt-bmad-mts-luxse-mt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AÃ©roports de Paris o ADP (Aeroporti di Parigi)</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/04/aeroports-de-paris-o-adp-aeroporti-di-parigi/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/04/aeroports-de-paris-o-adp-aeroporti-di-parigi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[AÃ©roports de Paris o ADP (Aeroporti di Parigi) Ã¨ l&#8217;autoritÃ  aeroportuale, che possiede e gestisce il 14 aeroporti e aerodromi civili in ÃŽle-de-France (Parigi). Tra le sue notevoli opere sono gli aeroporti Charles de Gaulle International Airport, Orly e Le Bourget.
E &#8217;stata creata come una societÃ  di proprietÃ  statale nel 1945, ma divenne una societÃ  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/04/aeroports-de-paris-o-adp-aeroporti-di-parigi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titolo AEGON NV &#8211; EuroNext</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/04/titolo-aegon-nv/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/04/titolo-aegon-nv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[AEGON NV (Euronext: AGN, NYSE: AEG) Ã¨ una delle piu grandi compagnie di assicurazioni del mondo, e un forte fornitore di prodotti di investimento. La sede AEGON Ã¨ all&#8217;Aia, nei Paesi Bassi. A metÃ  del 2008, AEGON ha  impiegato circa 35.500 persone in tutto il mondo.
AEGON Ã¨ stata fondata nel 1983 dalla fusione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/04/titolo-aegon-nv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accor (Euronext: CA) &#8211; indice CAC 40</title>
		<link>http://www.investito.net/2009/04/accor-euronext-ca-indice-cac-40/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2009/04/accor-euronext-ca-indice-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 12:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Accor (Euronext: CA) Ã¨ una grande multinazionale francese, fa&#8217; parte dell&#8217;indice CAC 40, opera in circa 100 paesi. Accor Ã¨ il leader europeo nel settore alberghi (Accor Hospitality) e un leader mondiale nel settore dei servizi aziendali (Accor Services).

Accor hotel, ha piÃ¹ di 4000 alberghi in tutto il mondo. Si comincia dai piÃ¹ lussuosi alberghi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2009/04/accor-euronext-ca-indice-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
