<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investito e Investimenti &#187; Nasdaq-100</title>
	<atom:link href="http://www.investito.net/category/indici/nasdaq-100-indici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investito.net</link>
	<description>Investito borsa e finanza. Investimenti Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analisi Azioni Cephalon Inc (NASDAQ: CEPH)</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/cephalon-inc-nasdaq-ceph/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/cephalon-inc-nasdaq-ceph/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Cephalon]]></category>
		<category><![CDATA[Cephalon]]></category>
		<category><![CDATA[http://www.cephalon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Inc]]></category>
		<category><![CDATA[malattie neurodegenerative]]></category>
		<category><![CDATA[societÃ  biofarmaceutica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Cephalon, Inc (NASDAQ: CEPH) Ã¨ una societÃ  biofarmaceutica statunitense co-fondata nel 1987 dal Dr Frank Baldino, Jr, un farmacologo ed ex scienziato di DuPont, che continua a servire come suo presidente e Chief Executive Officer. Il nome della societÃ  si riferisce alla radice la parola greca &#8220;CEPHALIC&#8221; che significa &#8220;legati alla testa o cervello&#8221;, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/cephalon-inc-nasdaq-ceph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Cadence Design Systems Inc (NASDAQ: CDNS)</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-cadence-design-systems-inc-nasdaq-cdns/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-cadence-design-systems-inc-nasdaq-cdns/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 12:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Cadence Design]]></category>
		<category><![CDATA[Magma Design Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Mentor Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Synopsys]]></category>
		<category><![CDATA[www.cadence.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Cadence Design Systems, Inc (NASDAQ: CDNS) Ã¨ un progetto di automazione elettronica (EDA),  societÃ  di software e servizi di ingegneria, fondata nel 1988 dalla fusione di SDA Sistemi e ECAD, Inc Per anni Ã¨ stata la piÃ¹ grande azienda del settore EDA . Il nome Ã¨ pronunciato con l&#8217;accento sulla prima sillaba.
Cadence, con sede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-cadence-design-systems-inc-nasdaq-cdns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni C.H. Robinson Worldwide, Inc (NASDAQ: CHRW)</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-ch-robinson-worldwide-inc-nasdaq-chrw/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-ch-robinson-worldwide-inc-nasdaq-chrw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni C.H. Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[C.H. Robinson Worldwid]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Forks]]></category>
		<category><![CDATA[North Dakota]]></category>
		<category><![CDATA[www.chrobinson.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[C.H. Robinson Worldwide, Inc (NASDAQ: CHRW), prevede il trasporto di merci e servizi logistici. La societÃ  Ã¨ stata costituita come C.H. Robinson SocietÃ  nel 1905 nella cittÃ  di Grand Forks, North Dakota. Dopo diversi anni, il Gruppo ha ampliato la loro attivitÃ   di trasporto e distribuzione di prodotti deperibili.
Nel 1968, l&#8217;azienda Ã¨ entrata nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-ch-robinson-worldwide-inc-nasdaq-chrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Broadcom Corporation &#8211; analisi titolo</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-broadcom-corporation-analisi-titolo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-broadcom-corporation-analisi-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[analisi Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Broadcom Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Circuiti integrati]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Nicola]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Samueli]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[www.broadcom.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[
Broadcom Corporation Ã¨ un fornitore americano di circuiti integrati (IC) per comunicazioni a banda larga. Fondata nel 1991 da Henry Samueli (presidente e CTO) e Enrico Nicola, Ã¨ diventata una societÃ  pubblica nel 1998 e oggi impiega oltre 6.800 persone in tutto il mondo. Broadcom Ã¨ tra i leader Top 20 nel mondo delle vendite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-broadcom-corporation-analisi-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Biogen Idec, Inc (NASDAQ: BIIB)</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-biogen-idec-inc-nasdaq-biib/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-biogen-idec-inc-nasdaq-biib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[AVONEX]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Biogen Idec]]></category>
		<category><![CDATA[azioni Cell Therapeutics]]></category>
		<category><![CDATA[Biogen Idec]]></category>
		<category><![CDATA[Cell Therapeutics]]></category>
		<category><![CDATA[TYSABRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Biogen Idec, Inc (NASDAQ: BIIB) Ã¨ una societÃ  di biotecnologia specializzata in farmaci per disturbi neurologici, disturbi autoimmuni e tumori. La societÃ  Ã¨ stata costituita nel 2003 dalla fusione di Cambridge, Massachusetts basato su Biogen e San Diego, California-based Idec Pharmaceuticals. Biogen, una delle piÃ¹ antiche societÃ  di biotecnologia Ã¨ stata fondata nel 1978 da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-biogen-idec-inc-nasdaq-biib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Baidu (NASDAQ: BIDU) Motore di ricerca cinese</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-baidu-nasdaq-bidu-motore-di-ricerca-cinese/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-baidu-nasdaq-bidu-motore-di-ricerca-cinese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 19:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robby</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu.com]]></category>
		<category><![CDATA[classifica alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Inc (Giappone)]]></category>
		<category><![CDATA[motore di ricerca baidu]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ-100 Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Baidu (cinese:ç™¾åº¦; pinyin: BÇŽidÃ¹) (NASDAQ: BIDU) Ã¨ il motore di ricerca leader cinese per siti web, file audio e immagini. Baidu offre 57 comunitÃ  di ricerca e di servizidi ricerche basate su parole chiave.  A partire dal 21 marzo 2008, Baidu Ã¨ classificata 19a globale nella classifica internet di Alexa. Nel dicembre 2007 Baidu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-baidu-nasdaq-bidu-motore-di-ricerca-cinese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Autodesk, Inc (NASDAQ: ADSK) Analisi Titolo</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/11/azioni-autodesk-inc-nasdaq-adsk-analisi-titolo/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/11/azioni-autodesk-inc-nasdaq-adsk-analisi-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[software di progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk, Inc (NASDAQ: ADSK) Ã¨ una multinazionale americana che si concentra su software 2D e 3D di progettazione per l&#8217;utilizzo in architettura, di ingegneria e costruzioni, manifatturiero, mezzi di comunicazione e di intrattenimento. Autodesk Ã¨ stata fondata nel 1982 da John Walker, co-autore delle prime versioni della societÃ  del faro prodotto software CAD, AutoCAD, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/11/azioni-autodesk-inc-nasdaq-adsk-analisi-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Applied Materials</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-applied-materials/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-applied-materials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[Applied Materials]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Applied Materials]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Clara]]></category>
		<category><![CDATA[semiconduttori]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[www.appliedmaterials.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Applied Materials, Inc (NASDAQ: AMAT) Ã¨ un importante produttore di apparecchiature  semiconduttori, Schermi TFT LCD, Vetro, web e industrie  manifatturiere. La societÃ  ha sede a Santa Clara in California, nella Silicon Valley. Fondata nel 1967 da Michael A. McNeilly e altri, Applied Materials Ã¨ stata quotata nel 1972.
Tipo: Pubblico (NASDAQ: AMAT)
Fondata nel: 	1967
Sede: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-applied-materials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Apple Inc (NASDAQ: AAPL)</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-apple-inc-nasdaq-aapl/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-apple-inc-nasdaq-aapl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Inc]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes media browser]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc, (NASDAQ: AAPL) ex Apple Computer, Inc, Ã¨ una societÃ  multinazionale americana  con particolare attenzione alla progettazione e produzione di elettronica di consumo e prodotti software. I prodotti piÃ¹ noti che propone la societÃ  sono hardware Macintosh linea di personal computer, l&#8217;iPod linea di lettori multimediali portatili, e l&#8217;iPhone.
I prodotti Apple includono il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-apple-inc-nasdaq-aapl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azioni Apollo Group, Inc (NASDAQ: APOL)</title>
		<link>http://www.investito.net/2008/10/azioni-apollo-group-inc-nasdaq-apol/</link>
		<comments>http://www.investito.net/2008/10/azioni-apollo-group-inc-nasdaq-apol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nasdaq-100]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo Group]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni Apollo Group]]></category>
		<category><![CDATA[master in affari]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione finanziaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investito.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Apollo Group, Inc (NASDAQ: APOL) Ã¨ una societÃ   S&#38;P500 con sede nel Sud Phoenix zona di Phoenix, Arizona. Apollo Group, Inc, tramite le sue controllate, prevede l&#8217;istruzione superiore. L&#8217;azienda offre master in affari, giustizia penale, studi di carattere generale, la salute amministrazione, e tecnologie dell&#8217;informazione. La societÃ  fornisce servizi di sviluppo di programmi, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investito.net/2008/10/azioni-apollo-group-inc-nasdaq-apol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
